| Özellikler | 1 | Üretici firma | BM | ||||||||
| 2 | Modeli | FB20-LVZN | FB20-LVZH | FB25-LVZN | FB25-LVZH | FB30-LVZN | FB30-LVZH | FB35 -LVZN | FB35 -LVZH | ||
| 3 | Sürmek | Elektrik | |||||||||
| 4 | operatör tipi | Oturmuş | |||||||||
| 5 | Yük kapasitesi / nominal yük | S(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| 6 | Yükleme Merkezi | c(mm) | 500 | ||||||||
| 7 | Ön Çıkıntı (tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | x(mm) | 460 | 475 | 480 | ||||||
| 8 | Dingil açıklığı | y(mm) | 1620 | 1750 | |||||||
| Ağırlık | 9 | Toplam ağırlık | kilogram | 3500 | 3550 | 3880 | 3930 | 4430 | 4455 | 4900 | 4925 |
| 10 | Ağırlık Dağılımı Tam Yük (ön/arka) | kilogram | 4910/590 | 4930/620 | 5700/680 | 5720/710 | 6635/795 | 6645/810 | 7505/895 | 7515/910 | |
| 11 | Ağırlık Dağılımı Yüksüz (ön/arka) | kilogram | 1720/1780 | 1740/1810 | 1710/2170 | 1730/2200 | 1955/2475 | 1965/2490 | 2040/2860 | 2050/2875 | |
| Lastikler,şasi | 12 | Lastikler | pnömatik | süper elastik | |||||||
| 13 | Lastik ebadı (Ön x 2) | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | |||||||
| 14 | Lastik ebadı (Arka x 2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||||||
| 15 | Ön sırt | b10(mm) | 980 | 1000 | |||||||
| 16 | arka sırt | b11(mm) | 970 | 990 | |||||||
| boyutlar | 17 | Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | α/β(°) | 6°/12° | |||||||
| 18 | Direk alçaltılmış yükseklik | h1(mm) | 2055 | 2070 | |||||||
| 19 | serbest kaldırma yüksekliği | h2(mm) | 140 | 145 | 150 | ||||||
| 20 | Anma kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000 | ||||||||
| 21 | Direk uzatılmış yüksekliği (Arkalıklı) | h4(mm) | 4070 | ||||||||
| 22 | Baş üstü koruma yüksekliği | h6(mm) | 2245 | 2265 | |||||||
| 23 | Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (Çatalsız) | 2(mm) | 2415 | 2580 | |||||||
| 24 | toplam genişlik | b1(mm) | 1180 | 1225 | |||||||
| 25 | Çatal boyutu (l×e×s) | l/e/s(mm) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||||
| 26 | Çatal kolları arasındaki mesafe | b5(mm) | 245/1030 | 250/1075 | |||||||
| 27 | Yerden yükseklik (Yüklü, direk altı) | m1(mm) | 120 | 130 | |||||||
| 28 | Yerden yükseklik (Dingil mesafesinin merkezi) | m2(mm) | 135 | 155 | |||||||
| 29 | 1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği | ast(mm) | 3825 | 3825 | 4005 | 4010 | |||||
| 30 | Uzunlamasına 800×1200 paletler için koridor genişliği | ast(mm) | 4025 | 4025 | 4205 | 4210 | |||||
| 31 | Dönüş yarıçapı (Dış) | wa(mm) | 2165 | 2330 | |||||||
| Verim | 32 | Seyir hızı (Tam yük) | km/s | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 |
| 33 | Seyir hızı (Yüksüz) | km/s | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 18 | |
| 34 | Kaldırma hızı (Tam yük) | mm/sn | 350 | 440 | 350 | 440 | 340 | 390 | 340 | 390 | |
| 35 | Kaldırma hızı (Yüksüz) | mm/sn | 490 | 560 | 490 | 560 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
| 36 | Max.Tırmanma (Tam yük) | % | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
| 37 | Maksimum Tırmanma (Yüksüz) | % | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| 38 | Max.Drawbar pull (yüklü/yüksüz)(技术确认无误) | N | 16500 | 19000 | 17500 | 21500 | |||||
| 39 | Hizmet molası | Hidrolik | |||||||||
| 40 | El freni | Mekanik | |||||||||
| Sürmek | 41 | Tahrik motoru derecesi S2-60min | kw | 15 | 16.Haz | 15 | 16.Haz | 15 | 16.Haz | 15 | 16.Haz |
| 42 | S3-15min’de motor derecelendirmesini kaldırın | kw | 21 | 25.May | 21 | 25.May | 21 | 25.May | 21 | 25.May | |
| 43 | Akü voltajı, nominal kapasite | v/ah | 80V/220Ah | 80V/350Ah | 80V/220Ah | 80V/350Ah | 80V/270Ah | 80V/350Ah | 80V/270Ah | 80V/350Ah | |
| 44 | Pil ağırlığı | kilogram | 265 | 295 | 265 | 295 | 280 | 295 | 280 | 295 | |
| Diğerleri | 45 | Sürücü kontrol tipi | MOS/AC | ||||||||
| 46 | Üretici firma | ZAPI | |||||||||
| 47 | Çalışma basıncı (Ataşmanlar için) | Mpa | 17.May | ||||||||








Reviews
There are no reviews yet.